以下为生命科学与技术学院2026年招收博士研究生拟录取结果公示,公示期为2026年5月21日-5月25日。在此期间,如有异议,请咨询生命学院研究生秘书弥老师,办公地址:科技大厦301-1,电话:64416428。
关于考核结果,有如下两点说明:
1、名单中所有拟录取的学生名单将提交至我校研究生院招生办公室进行审查,若审查不合格者,将取消待录取资格,同时按照考核结果排序递补,最终的拟录取名单以我校研究生院网站(http://graduate.buct.edu.cn/)上公布的结果为准。
2、后续录取事项见研究生院网站相关通知。
考生编号 | 考生姓名 | 报考类型 | 录取专业名称 | 录取学习方式 | 复试成绩 (按100分计算) | 备注 |
100106100799028 | 凌士* | 申请考核制 | 材料与化工 | 全日制 | 90.27 | 无 |
100106100723017 | 李如* | 硕博连读 | 材料与化工 | 全日制 | 82.07 | 无 |
100106100799046 | 张思* | 申请考核制 | 化学工程与技术 | 全日制 | 92 | 无 |
100106100723019 | 李思* | 硕博连读 | 化学工程与技术 | 全日制 | 91.8 | 无 |
100106100723010 | 徐振* | 硕博连读 | 化学工程与技术 | 全日制 | 91.33 | 无 |
100106100799051 | 龚紫* | 申请考核制 | 化学工程与技术 | 全日制 | 90.6 | 无 |
100106100723014 | 欧阳维* | 硕博连读 | 化学工程与技术 | 全日制 | 90.47 | 无 |
100106100799078 | 张淳* | 申请考核制 | 化学工程与技术 | 全日制 | 90.4 | 无 |
100106100723003 | 张方* | 硕博连读 | 化学工程与技术 | 全日制 | 90 | 无 |
100106100723005 | 王* | 硕博连读 | 化学工程与技术 | 全日制 | 90 | 无 |
100106100723013 | 常亚* | 硕博连读 | 化学工程与技术 | 全日制 | 89.2 | 无 |
100106100723018 | 潘文* | 硕博连读 | 化学工程与技术 | 全日制 | 89.2 | 无 |
100106100799023 | 王浩* | 申请考核制 | 化学工程与技术 | 全日制 | 89.13 | 无 |
100106100799045 | 邵方* | 申请考核制 | 化学工程与技术 | 全日制 | 88.93 | 无 |
100106100799048 | 崔钰* | 申请考核制 | 化学工程与技术 | 全日制 | 88.47 | 无 |
100106100723006 | 何* | 硕博连读 | 化学工程与技术 | 全日制 | 88 | 无 |
100106100799042 | 高昀* | 申请考核制 | 化学工程与技术 | 全日制 | 87.47 | 无 |
100106100799014 | 赵龙* | 申请考核制 | 化学工程与技术 | 全日制 | 87.27 | 无 |
100106100799121 | 金岩* | 申请考核制 | 化学工程与技术 | 全日制 | 87.14 | 无 |
100106100723009 | 马宇* | 硕博连读 | 化学工程与技术 | 全日制 | 86.87 | 无 |
100106100799090 | 彭* | 申请考核制 | 化学工程与技术 | 全日制 | 86.6 | 阿拉尔专项 |
100106100799035 | 逯新* | 申请考核制 | 化学工程与技术 | 全日制 | 86.4 | 无 |
100106100723025 | 陈欣* | 硕博连读 | 化学工程与技术 | 全日制 | 85.27 | 阿拉尔专项 |
100106100799031 | 胡浩* | 申请考核制 | 生物工程 | 全日制 | 92.6 | 无 |
100106100723007 | 唐* | 硕博连读 | 生物工程 | 全日制 | 91.27 | 无 |
100106100723021 | 姜* | 硕博连读 | 生物工程 | 全日制 | 90.6 | 无 |
100106100799002 | 吕凯* | 申请考核制 | 生物工程 | 全日制 | 90.33 | 无 |
100106100799118 | 张晓* | 申请考核制 | 生物工程 | 全日制 | 89.4 | 无 |
100106100799033 | 徐明* | 申请考核制 | 生物工程 | 全日制 | 89.33 | 无 |
100106100799135 | 魏妍* | 申请考核制 | 生物工程 | 全日制 | 89 | 无 |
100106100799130 | 王翔* | 申请考核制 | 生物工程 | 全日制 | 88.34 | 无 |
100106100799026 | 章万* | 申请考核制 | 生物工程 | 全日制 | 88 | 无 |
100106100799054 | 曹新* | 申请考核制 | 生物工程 | 全日制 | 87.87 | 无 |
100106100723031 | 谌思* | 硕博连读 | 生物工程 | 全日制 | 87.4 | 无 |
100106100799076 | 殷立* | 申请考核制 | 生物工程 | 全日制 | 87.14 | 无 |
100106100799009 | 刘文* | 申请考核制 | 生物工程 | 全日制 | 87.07 | 无 |
100106100723004 | 杨亚* | 硕博连读 | 生物工程 | 全日制 | 86.87 | 无 |
100106100799038 | 张烜* | 申请考核制 | 生物工程 | 全日制 | 86.73 | 无 |
100106100723030 | 王柏* | 硕博连读 | 生物工程 | 全日制 | 86.47 | 无 |
100106100799021 | 咸佳* | 申请考核制 | 生物工程 | 全日制 | 86.27 | 阿拉尔专项 |
100106100799036 | 王* | 申请考核制 | 生物工程 | 全日制 | 86.27 | 无 |
100106100723008 | 武悦* | 硕博连读 | 生物工程 | 全日制 | 86 | 无 |
100106100723023 | 姚淞* | 硕博连读 | 生物工程 | 全日制 | 86 | 无 |
100106100799139 | 刘佳* | 申请考核制 | 生物工程 | 全日制 | 86 | 无 |
100106100799119 | 花* | 申请考核制 | 生物工程 | 全日制 | 85.87 | 无 |
100106100799011 | 朱淩* | 申请考核制 | 生物工程 | 全日制 | 85.14 | 无 |
100106100799079 | 杨冰* | 申请考核制 | 生物工程 | 全日制 | 84.8 | 无 |
100106100799131 | 黄以* | 申请考核制 | 生物工程 | 全日制 | 84.67 | 无 |
100106100799125 | 节文* | 申请考核制 | 生物工程 | 全日制 | 84.34 | 无 |
100106100799003 | 赵伟* | 申请考核制 | 生物工程 | 全日制 | 83.67 | 无 |
100106100799030 | 赵新* | 申请考核制 | 生物工程 | 全日制 | 83.67 | 无 |
100106100799049 | 韩勇* | 申请考核制 | 生物工程 | 全日制 | 83.47 | 无 |
100106100799080 | 刘怡* | 申请考核制 | 生物工程 | 全日制 | 83.34 | 无 |
100106100799032 | 白嘉* | 申请考核制 | 生物工程 | 全日制 | 82.33 | 无 |
100106100799034 | 秦* | 申请考核制 | 生物工程 | 全日制 | 82 | 无 |
100106100799050 | 周诗* | 申请考核制 | 生物工程 | 全日制 | 82 | 无 |
100106100799025 | 刘* | 申请考核制 | 生物工程 | 全日制 | 81.8 | 国际产学研用专项 |
100106100799022 | 杨玺* | 申请考核制 | 生物工程 | 全日制 | 81.67 | 无 |
100106100799039 | 刘书* | 申请考核制 | 生物工程 | 全日制 | 81 | 无 |
100106100799055 | 郭嘉* | 申请考核制 | 生物工程 | 全日制 | 79.87 | 无 |
100106100799020 | 李昊* | 申请考核制 | 生物工程 | 全日制 | 77 | 无 |
100106100799019 | 李* | 申请考核制 | 生物工程 | 全日制 | 76.33 | 无 |
100106100799075 | 白宇* | 申请考核制 | 生物与医药 | 全日制 | 90.8 | 无 |
100106100723027 | 马月* | 硕博连读 | 生物与医药 | 全日制 | 88.07 | 无 |
100106100723020 | 杨禹* | 硕博连读 | 生物与医药 | 全日制 | 86.14 | 无 |
100106100799097 | 黄天* | 申请考核制 | 生物与医药 | 全日制 | 84.87 | 无 |
100106100799056 | 潘子* | 申请考核制 | 生物与医药 | 全日制 | 84.73 | 无 |
100106100799044 | 张得* | 申请考核制 | 生物与医药 | 全日制 | 84.13 | 无 |
100106100723001 | 杨* | 硕博连读 | 生物与医药 | 全日制 | 84 | 无 |
100106100799098 | 冼嘉* | 申请考核制 | 生物与医药 | 全日制 | 83.27 | 无 |
100106100723002 | 赵伟* | 硕博连读 | 生物与医药 | 全日制 | 83 | 无 |
100106100799122 | 张如* | 申请考核制 | 生物与医药 | 全日制 | 82.87 | 无 |
100106100799008 | 马思* | 申请考核制 | 生物与医药 | 全日制 | 82.54 | 无 |
100106100799052 | 邓琬* | 申请考核制 | 生物与医药 | 全日制 | 81.93 | 无 |
100106100799043 | 王玉* | 申请考核制 | 生物与医药 | 全日制 | 81.73 | 无 |
100106100723015 | 王一* | 硕博连读 | 生物与医药 | 全日制 | 81.53 | 无 |
100106100799107 | 胡佳* | 申请考核制 | 生物与医药 | 全日制 | 81.27 | 无 |
100106100723011 | 姜* | 硕博连读 | 生物与医药 | 全日制 | 81.2 | 无 |
100106100723012 | 张梦* | 硕博连读 | 生物与医药 | 全日制 | 80.73 | 无 |
100106100799077 | 何利* | 申请考核制 | 生物与医药 | 全日制 | 80.67 | 无 |
100106100799073 | 曹* | 申请考核制 | 生物与医药 | 全日制 | 80.34 | 无 |
100106100799040 | 李嘉* | 申请考核制 | 生物与医药 | 全日制 | 80.33 | 无 |
100106100799088 | 刘卫* | 申请考核制 | 生物与医药 | 全日制 | 80.14 | 无 |
100106100723022 | 阮永* | 硕博连读 | 生物与医药 | 全日制 | 69.94 | 无 |
2026年5月21日
生命科学与技术学院
