根据《化工-生命大类2024级大类分专业实施方案》,2024级化工-生命大类分专业工作已公平有序地完成,现将拟录取结果进行公示,公示期2025年7月16日-2025年7月18日17:00。公示期内如有异议,请企业微信联系李欣、曲丹老师。
附1. 2024级化工-生命大类分专业拟录取结果(普通学生)
附2. 2024级化工-生命大类分专业拟录取结果(学籍异动学生)
附3. 2024级化工-生命大类分专业拟录取结果(实验班)
附4. 2024级化工-生命大类分专业拟录取结果(双培生、留学生)
化学工程学院
生命科学与技术学院
2025年7月16日
附1. 2024级化工-生命大类分专业拟录取结果(普通学生)
序号 | 学号 | 姓名 | 拟录取学院 | 拟录取专业 | 拟录取班级 |
1 | 2024***460 | 周贺成 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2401 |
2 | 2024***121 | 王伟丞 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2405 |
3 | 2024***110 | 徐金坤 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2404 |
4 | 2024***234 | 徐熙瑞 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2406 |
5 | 2024***209 | 王冠立 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2406 |
6 | 2024***451 | 李宇治 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2403 |
7 | 2024***279 | 李一芝 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2401 |
8 | 2024***164 | 李一涵 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2406 |
9 | 2024***244 | 刘星雨 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2404 |
10 | 2024***330 | 尹珺尧 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2403 |
11 | 2024***348 | 岳晨曦 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2403 |
12 | 2024***372 | 吴依林 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2403 |
13 | 2024***323 | 徐培涛 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2402 |
14 | 2024***225 | 何瑞文 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2406 |
15 | 2024***178 | 熊俊泽 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2406 |
16 | 2024***260 | 郭宇檬 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2404 |
17 | 2024***640 | 任英丽 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2404 |
18 | 2024***182 | 龙宇泰 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2405 |
19 | 2024***119 | 魏李璟 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2404 |
20 | 2024***056 | 崔欣雨 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2402 |
21 | 2024***541 | 柳串 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2405 |
22 | 2024***107 | 张紫嫣 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2404 |
23 | 2024***250 | 李文越 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2404 |
24 | 2024***067 | 邓萧寒 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2403 |
25 | 2024***034 | 王林徽 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2402 |
26 | 2024***177 | 葛嘉馨 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2406 |
27 | 2024***213 | 王烁淇 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2406 |
28 | 2024***301 | 于思雨 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2402 |
29 | 2024***007 | 付贤杰 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2401 |
30 | 2024***083 | 陶必成 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2403 |
31 | 2024***167 | 邵紫雨 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2406 |
32 | 2024***228 | 张靖昊 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2406 |
33 | 2024***102 | 张睿 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2404 |
34 | 2024***358 | 王天祥 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2403 |
35 | 2024***533 | 陈瑄 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2405 |
36 | 2024***163 | 刘姿璇 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2406 |
37 | 2024***534 | 李政杰 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2405 |
38 | 2024***647 | 林洁 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2404 |
39 | 2024***559 | 李昕昊 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2404 |
40 | 2024***142 | 段嘉俊 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2405 |
41 | 2024***149 | 鲜博晗 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2405 |
42 | 2024***505 | 肖逸康 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2405 |
43 | 2024***338 | 陆佩华 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2403 |
44 | 2024***044 | 陈润平 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2402 |
45 | 2024***218 | 朱子旺 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2406 |
46 | 2024***641 | 许青怡 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2404 |
47 | 2024***354 | 温紫涵 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2403 |
48 | 2024***190 | 汪文杰 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2405 |
49 | 2024***287 | 胡双双 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2403 |
50 | 2024***222 | 余荣丞 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2406 |
51 | 2024***591 | 李雅楠 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2406 |
52 | 2024***101 | 杨晨 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2404 |
53 | 2024***388 | 王欣怡 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2401 |
54 | 2024***184 | 江易达 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2405 |
55 | 2024***385 | 谢永乐 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2403 |
56 | 2024***189 | 李东宇 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2405 |
57 | 2024***363 | 刘元宁 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2403 |
58 | 2024***459 | 郑昊东 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2403 |
59 | 2024***214 | 王家辉 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2406 |
60 | 2024***201 | 郭峻成 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2405 |
61 | 2024***270 | 马欣宇 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2401 |
62 | 2024***566 | 胡素芊 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2404 |
63 | 2024***001 | 马金鑫 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2401 |
64 | 2024***438 | 徐梓晴 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2403 |
65 | 2024***529 | 安柏年 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2405 |
66 | 2024***542 | 赵子寒 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2405 |
67 | 2024***404 | 赵妍 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2401 |
68 | 2024***269 | 刁景溪 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2401 |
69 | 2024***351 | 胡远翔 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2403 |
70 | 2024***108 | 侯袁彪 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2404 |
71 | 2024***241 | 许嵘 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2404 |
72 | 2024***337 | 李文泽 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2403 |
73 | 2024***004 | 方李胤 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2401 |
74 | 2024***264 | 黄莞涵 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2404 |
75 | 2024***293 | 徐松 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2401 |
76 | 2024***496 | 于灿 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2405 |
77 | 2024***524 | 王浩名 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2405 |
78 | 2024***397 | 张学乐 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2401 |
79 | 2024***026 | 陶怡志 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2401 |
80 | 2024***470 | 史平凡 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2402 |
81 | 2024***400 | 张金圆 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2401 |
82 | 2024***347 | 周思捷 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2403 |
83 | 2024***092 | 王永琪 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2404 |
84 | 2024***474 | 向雯婕 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2402 |
85 | 2024***114 | 梁敬航 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2404 |
86 | 2024***365 | 刘禹辰 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2401 |
87 | 2024***299 | 卜非洛 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2402 |
88 | 2024***055 | 高婉婷 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2402 |
89 | 2024***123 | 王宇诺 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2405 |
90 | 2024***479 | 李文博 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2402 |
91 | 2024***597 | 郭小萌 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2406 |
92 | 2024***375 | 李柯颖 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2401 |
93 | 2024***526 | 王艺璇 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2405 |
94 | 2024***310 | 张升扬 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2402 |
95 | 2024***596 | 姜震宇 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2406 |
96 | 2024***621 | 梁烨 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2405 |
97 | 2024***061 | 王娜 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2403 |
98 | 2024***303 | 王静怡 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2402 |
99 | 2024***644 | 陈莹莹 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2404 |
100 | 2024***389 | 王怡雯 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2401 |
101 | 2024***327 | 薛尹然 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2402 |
102 | 2024***157 | 刘冰洋 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2406 |
103 | 2024***002 | 王珂 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2401 |
104 | 2024***502 | 李璐 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2405 |
105 | 2024***598 | 黄乐 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2406 |
106 | 2024***628 | 赖紫涵 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2406 |
107 | 2024***038 | 许宇轩 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2402 |
108 | 2024***200 | 徐丽红 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2405 |
109 | 2024***075 | 李芸冰 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2403 |
110 | 2024***379 | 季思源 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2401 |
111 | 2024***278 | 张纯 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2401 |
112 | 2024***453 | 李正炳 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2402 |
113 | 2024***103 | 李柏希 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2404 |
114 | 2024***364 | 任一铭 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2402 |
115 | 2024***037 | 孙宇轩 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2402 |
116 | 2024***344 | 李霄鸿 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2403 |
117 | 2024***525 | 邓智文 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2405 |
118 | 2024***128 | 许召杰 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2405 |
119 | 2024***514 | 袁帅怡 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2405 |
120 | 2024***006 | 王瑞鹏 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2401 |
121 | 2024***427 | 张明皓 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2402 |
122 | 2024***367 | 余健 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2402 |
123 | 2024***551 | 王炳鑫 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2404 |
124 | 2024***165 | 杨心怡 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2406 |
125 | 2024***169 | 郑美易 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2406 |
126 | 2024***273 | 冉桥保 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2401 |
127 | 2024***040 | 任致远 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2402 |
128 | 2024***022 | 李博翔 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2401 |
129 | 2024***335 | 白瑾铭 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2403 |
130 | 2024***272 | 兰净烨 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2401 |
131 | 2024***058 | 蔡雅微 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2402 |
132 | 2024***255 | 胡杨 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2404 |
133 | 2024***651 | 赵鑫 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2404 |
134 | 2024***346 | 周明奇 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2403 |
135 | 2024***052 | 苏比伊努尔·托合提 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2402 |
136 | 2024***045 | 陈依依 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2402 |
137 | 2024***276 | 田育豪 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2401 |
138 | 2024***546 | 席梦嘉 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2405 |
139 | 2024***466 | 徐劭晗 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2403 |
140 | 2024***062 | 王宇阳 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2403 |
141 | 2024***316 | 李旻霖 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2402 |
142 | 2024***405 | 贺子阳 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2401 |
143 | 2024***409 | 晁愈 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2403 |
144 | 2024***211 | 王俊宇 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2406 |
145 | 2024***599 | 黄家伟 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2406 |
146 | 2024***036 | 叶家凯 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2402 |
147 | 2024***245 | 刘宇喆 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2404 |
148 | 2024***587 | 张思琪 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2406 |
149 | 2024***021 | 陈昊墨 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2401 |
150 | 2024***373 | 李昀泽 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2402 |
151 | 2024***583 | 刘艺璇 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2406 |
152 | 2024***084 | 高玉芳 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2403 |
153 | 2024***095 | 闫书昊 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工2404 |
154 | 2024***295 | 黄馨 | 化学工程学院 | 环境工程 | 环工2401 |
155 | 2024***280 | 杨娴 | 化学工程学院 | 环境工程 | 环工2401 |
156 | 2024***336 | 向彦 | 化学工程学院 | 环境工程 | 环工2402 |
157 | 2024***311 | 张自立 | 化学工程学院 | 环境工程 | 环工2403 |
158 | 2024***012 | 朱欣雨 | 化学工程学院 | 环境工程 | 环工2402 |
159 | 2024***158 | 刘皓天 | 化学工程学院 | 环境工程 | 环工2402 |
160 | 2024***202 | 袁泽浩 | 化学工程学院 | 环境工程 | 环工2403 |
161 | 2024***194 | 张馥琦 | 化学工程学院 | 环境工程 | 环工2403 |
162 | 2024***353 | 秦汉唐 | 化学工程学院 | 环境工程 | 环工2402 |
163 | 2024***146 | 崔晴晴 | 化学工程学院 | 环境工程 | 环工2402 |
164 | 2024***461 | 周靖怡 | 化学工程学院 | 环境工程 | 环工2401 |
165 | 2024***371 | 李炳阳 | 化学工程学院 | 环境工程 | 环工2402 |
166 | 2024***082 | 秦子健 | 化学工程学院 | 环境工程 | 环工2403 |
167 | 2024***246 | 刘腾宇 | 化学工程学院 | 环境工程 | 环工2401 |
168 | 2024***381 | 赵凯丰 | 化学工程学院 | 环境工程 | 环工2402 |
169 | 2024***359 | 牛睿轩 | 化学工程学院 | 环境工程 | 环工2402 |
170 | 2024***297 | 温靖雪 | 化学工程学院 | 环境工程 | 环工2401 |
171 | 2024***324 | 黄亦宸 | 化学工程学院 | 环境工程 | 环工2403 |
172 | 2024***290 | 胡翔宇 | 化学工程学院 | 环境工程 | 环工2401 |
173 | 2024***224 | 杨宇菲 | 化学工程学院 | 环境工程 | 环工2403 |
174 | 2024***150 | 邓起集 | 化学工程学院 | 环境工程 | 环工2402 |
175 | 2024***124 | 王尚清 | 化学工程学院 | 环境工程 | 环工2402 |
176 | 2024***125 | 王冠童 | 化学工程学院 | 环境工程 | 环工2402 |
177 | 2024***488 | 高艺洋 | 化学工程学院 | 环境工程 | 环工2401 |
178 | 2024***221 | 张杰 | 化学工程学院 | 环境工程 | 环工2403 |
179 | 2024***172 | 唐庆翔 | 化学工程学院 | 环境工程 | 环工2402 |
180 | 2024***645 | 张埼锐 | 化学工程学院 | 环境工程 | 环工2402 |
181 | 2024***288 | 赵旭阳 | 化学工程学院 | 环境工程 | 环工2401 |
182 | 2024***220 | 孙湛棋 | 化学工程学院 | 环境工程 | 环工2403 |
183 | 2024***237 | 潘天悦 | 化学工程学院 | 环境工程 | 环工2403 |
184 | 2024***328 | 马峰 | 化学工程学院 | 环境工程 | 环工2402 |
185 | 2024***247 | 朱明锴 | 化学工程学院 | 环境工程 | 环工2401 |
186 | 2024***231 | 郭培均 | 化学工程学院 | 环境工程 | 环工2403 |
187 | 2024***229 | 李梓萌 | 化学工程学院 | 环境工程 | 环工2403 |
188 | 2024***374 | 张宇翔 | 化学工程学院 | 环境工程 | 环工2402 |
189 | 2024***236 | 黄志研 | 化学工程学院 | 环境工程 | 环工2403 |
190 | 2024***217 | 刘坤 | 化学工程学院 | 环境工程 | 环工2403 |
191 | 2024***625 | 盛羽婷 | 化学工程学院 | 环境工程 | 环工2401 |
192 | 2024***242 | 孙豪 | 化学工程学院 | 环境工程 | 环工2401 |
193 | 2024***020 | 李瑞英 | 化学工程学院 | 环境工程 | 环工2402 |
194 | 2024***523 | 王子淇 | 化学工程学院 | 环境工程 | 环工2403 |
195 | 2024***043 | 张亮 | 化学工程学院 | 环境工程 | 环工2401 |
196 | 2024***112 | 桂续航 | 化学工程学院 | 环境工程 | 环工2401 |
197 | 2024***296 | 韩培地 | 化学工程学院 | 环境工程 | 环工2401 |
198 | 2024***140 | 施振轩 | 化学工程学院 | 环境工程 | 环工2402 |
199 | 2024***543 | 项锡良 | 化学工程学院 | 环境工程 | 环工2403 |
200 | 2024***284 | 李荆蕊 | 化学工程学院 | 环境工程 | 环工2401 |
201 | 2024***556 | 李祝 | 化学工程学院 | 环境工程 | 环工2403 |
202 | 2024***555 | 孙绍然 | 化学工程学院 | 环境工程 | 环工2403 |
203 | 2024***637 | 王科懿 | 化学工程学院 | 环境工程 | 环工2402 |
204 | 2024***518 | 曹荣博 | 化学工程学院 | 环境工程 | 环工2401 |
205 | 2024***275 | 田冠超 | 化学工程学院 | 环境工程 | 环工2401 |
206 | 2024***329 | 马海芳 | 化学工程学院 | 环境工程 | 环工2402 |
207 | 2024***382 | 赵松涵 | 化学工程学院 | 环境工程 | 环工2402 |
208 | 2024***654 | 铁马晓乐 | 化学工程学院 | 环境工程 | 环工2402 |
209 | 2024***557 | 杨晟 | 化学工程学院 | 环境工程 | 环工2403 |
210 | 2024***576 | 靳道诚 | 化学工程学院 | 环境工程 | 环工2403 |
211 | 2024***579 | 王士权 | 化学工程学院 | 环境工程 | 环工2401 |
212 | 2024***594 | 赵梦阳 | 化学工程学院 | 环境工程 | 环工2401 |
213 | 2024***115 | 程淏政 | 化学工程学院 | 环境工程 | 环工2401 |
214 | 2024***068 | 杨一帆 | 化学工程学院 | 环境工程 | 环工2403 |
215 | 2024***207 | 傅美梅 | 化学工程学院 | 能源化学工程 | 能源2401 |
216 | 2024***635 | 王竣萱 | 化学工程学院 | 能源化学工程 | 能源2402 |
217 | 2024***091 | 王依冬 | 化学工程学院 | 能源化学工程 | 能源2401 |
218 | 2024***478 | 张子涵 | 化学工程学院 | 能源化学工程 | 能源2401 |
219 | 2024***649 | 郑智福 | 化学工程学院 | 能源化学工程 | 能源2402 |
220 | 2024***463 | 赵孟初 | 化学工程学院 | 能源化学工程 | 能源2402 |
221 | 2024***656 | 程时镐 | 化学工程学院 | 能源化学工程 | 能源2402 |
222 | 2024***116 | 赖伟 | 化学工程学院 | 能源化学工程 | 能源2401 |
223 | 2024***065 | 王永源 | 化学工程学院 | 能源化学工程 | 能源2401 |
224 | 2024***564 | 张金璇 | 化学工程学院 | 能源化学工程 | 能源2402 |
225 | 2024***417 | 韦皞晨 | 化学工程学院 | 能源化学工程 | 能源2401 |
226 | 2024***468 | 廖永斌 | 化学工程学院 | 能源化学工程 | 能源2402 |
227 | 2024***643 | 豆旭辉 | 化学工程学院 | 能源化学工程 | 能源2402 |
228 | 2024***622 | 梁仝雨 | 化学工程学院 | 能源化学工程 | 能源2402 |
229 | 2024***331 | 文佳聪 | 化学工程学院 | 能源化学工程 | 能源2401 |
230 | 2024***132 | 张仲炜 | 化学工程学院 | 能源化学工程 | 能源2401 |
231 | 2024***592 | 张煜斌 | 化学工程学院 | 能源化学工程 | 能源2402 |
232 | 2024***131 | 张华日 | 化学工程学院 | 能源化学工程 | 能源2401 |
233 | 2024***089 | 舒苓轩 | 化学工程学院 | 能源化学工程 | 能源2401 |
234 | 2024***333 | 木扎帕尔·麦麦提 | 化学工程学院 | 能源化学工程 | 能源2401 |
235 | 2024***369 | 陈世杰 | 化学工程学院 | 能源化学工程 | 能源2402 |
236 | 2024***545 | 席丽娟 | 化学工程学院 | 能源化学工程 | 能源2401 |
237 | 2024***249 | 何先旭 | 化学工程学院 | 能源化学工程 | 能源2402 |
238 | 2024***352 | 郭淦 | 化学工程学院 | 能源化学工程 | 能源2401 |
239 | 2024***464 | 郭宇帆 | 化学工程学院 | 能源化学工程 | 能源2402 |
240 | 2024***027 | 崔子涵 | 化学工程学院 | 能源化学工程 | 能源2402 |
241 | 2024***589 | 杨皓渊 | 化学工程学院 | 能源化学工程 | 能源2402 |
242 | 2024***126 | 冯超 | 化学工程学院 | 能源化学工程 | 能源2401 |
243 | 2024***010 | 刘子荣 | 化学工程学院 | 能源化学工程 | 能源2402 |
244 | 2024***031 | 王若彤 | 化学工程学院 | 能源化学工程 | 能源2401 |
245 | 2024***501 | 杨文渊 | 化学工程学院 | 能源化学工程 | 能源2402 |
246 | 2024***527 | 王锦源 | 化学工程学院 | 能源化学工程 | 能源2401 |
247 | 2024***057 | 梁祖睿 | 化学工程学院 | 能源化学工程 | 能源2401 |
248 | 2024***199 | 钱程 | 化学工程学院 | 能源化学工程 | 能源2401 |
249 | 2024***098 | 牟禹泽 | 化学工程学院 | 能源化学工程 | 能源2401 |
250 | 2024***584 | 李雯 | 化学工程学院 | 能源化学工程 | 能源2402 |
251 | 2024***652 | 贺永馨 | 化学工程学院 | 能源化学工程 | 能源2402 |
252 | 2024***003 | 王静 | 化学工程学院 | 能源化学工程 | 能源2402 |
253 | 2024***205 | 曹家硕 | 化学工程学院 | 能源化学工程 | 能源2401 |
254 | 2024***291 | 赵梦洁 | 化学工程学院 | 能源化学工程 | 能源2402 |
255 | 2024***188 | 吴一丹 | 化学工程学院 | 能源化学工程 | 能源2401 |
256 | 2024***456 | 张博雨 | 化学工程学院 | 能源化学工程 | 能源2402 |
257 | 2024***071 | 朱亮 | 化学工程学院 | 能源化学工程 | 能源2401 |
258 | 2024***138 | 步鑫纯 | 化学工程学院 | 能源化学工程 | 能源2401 |
259 | 2024***515 | 袁佳龙 | 化学工程学院 | 能源化学工程 | 能源2402 |
260 | 2024***161 | 刘佳琪 | 化学工程学院 | 能源化学工程 | 能源2401 |
261 | 2024***396 | 李响 | 化学工程学院 | 能源化学工程 | 能源2402 |
262 | 2024***171 | 施鸿跃 | 化学工程学院 | 能源化学工程 | 能源2401 |
263 | 2024***192 | 李文熙 | 化学工程学院 | 能源化学工程 | 能源2401 |
264 | 2024***243 | 任禹同 | 化学工程学院 | 能源化学工程 | 能源2402 |
265 | 2024***090 | 王子明 | 化学工程学院 | 能源化学工程 | 能源2401 |
266 | 2024***368 | 张伊宁 | 化学工程学院 | 能源化学工程 | 能源2402 |
267 | 2024***028 | 黄俊皓 | 化学工程学院 | 能源化学工程 | 能源2402 |
268 | 2024***203 | 贾雅行 | 化学工程学院 | 能源化学工程 | 能源2401 |
269 | 2024***252 | 吴如斌 | 化学工程学院 | 能源化学工程 | 能源2402 |
270 | 2024***317 | 李楠楮 | 化学工程学院 | 能源化学工程 | 能源2402 |
271 | 2024***176 | 曹富钧 | 化学工程学院 | 能源化学工程 | 能源2401 |
272 | 2024***046 | 张亚琳 | 化学工程学院 | 能源化学工程 | 能源2401 |
273 | 2024***030 | 王一丁 | 化学工程学院 | 能源化学工程 | 能源2401 |
274 | 2024***298 | 赖昱荣 | 化学工程学院 | 能源化学工程 | 能源2402 |
275 | 2024***162 | 许梦圆 | 化学工程学院 | 能源化学工程 | 能源2401 |
276 | 2024***517 | 党震宇 | 化学工程学院 | 能源化学工程 | 能源2402 |
277 | 2024***266 | 程昊宇 | 化学工程学院 | 氢能科学与工程 | 氢能2401 |
278 | 2024***539 | 范琪 | 化学工程学院 | 氢能科学与工程 | 氢能2402 |
279 | 2024***519 | 蒋云啸 | 化学工程学院 | 氢能科学与工程 | 氢能2401 |
280 | 2024***127 | 冉星火 | 化学工程学院 | 氢能科学与工程 | 氢能2402 |
281 | 2024***019 | 何文瑄 | 化学工程学院 | 氢能科学与工程 | 氢能2401 |
282 | 2024***137 | 杨政潼 | 化学工程学院 | 氢能科学与工程 | 氢能2402 |
283 | 2024***215 | 王梓晨 | 化学工程学院 | 氢能科学与工程 | 氢能2401 |
284 | 2024***248 | 刘家瑞 | 化学工程学院 | 氢能科学与工程 | 氢能2402 |
285 | 2024***080 | 孟诗娴 | 化学工程学院 | 氢能科学与工程 | 氢能2401 |
286 | 2024***512 | 洪婧捷 | 化学工程学院 | 氢能科学与工程 | 氢能2402 |
287 | 2024***509 | 周溢 | 化学工程学院 | 氢能科学与工程 | 氢能2401 |
288 | 2024***485 | 林龙达 | 化学工程学院 | 氢能科学与工程 | 氢能2402 |
289 | 2024***443 | 马敏洋 | 化学工程学院 | 氢能科学与工程 | 氢能2401 |
290 | 2024***133 | 李广超 | 化学工程学院 | 氢能科学与工程 | 氢能2402 |
291 | 2024***041 | 行家志 | 化学工程学院 | 氢能科学与工程 | 氢能2401 |
292 | 2024***033 | 王家杰 | 化学工程学院 | 氢能科学与工程 | 氢能2402 |
293 | 2024***173 | 唐靖杰 | 化学工程学院 | 氢能科学与工程 | 氢能2401 |
294 | 2024***009 | 孙一鸣 | 化学工程学院 | 氢能科学与工程 | 氢能2402 |
295 | 2024***042 | 刘洪菱 | 化学工程学院 | 氢能科学与工程 | 氢能2401 |
296 | 2024***349 | 哈娜 | 化学工程学院 | 氢能科学与工程 | 氢能2402 |
297 | 2024***017 | 张晓宁 | 化学工程学院 | 氢能科学与工程 | 氢能2401 |
298 | 2024***623 | 黄作朋 | 化学工程学院 | 氢能科学与工程 | 氢能2402 |
299 | 2024***312 | 李创创 | 化学工程学院 | 氢能科学与工程 | 氢能2401 |
300 | 2024***015 | 张玉凤 | 化学工程学院 | 氢能科学与工程 | 氢能2402 |
301 | 2024***326 | 黄辑贵 | 化学工程学院 | 氢能科学与工程 | 氢能2401 |
302 | 2024***059 | 戴子皓 | 化学工程学院 | 氢能科学与工程 | 氢能2402 |
303 | 2024***510 | 卓琪琪 | 化学工程学院 | 氢能科学与工程 | 氢能2401 |
304 | 2024***588 | 李赫轩 | 化学工程学院 | 氢能科学与工程 | 氢能2402 |
305 | 2024***197 | 林鸿儒 | 化学工程学院 | 氢能科学与工程 | 氢能2401 |
