以下为生命科学与技术学院2026年招收博士研究生第一批复试结果公示,公示期为2026年1月15日-1月19日,在此期间,如有异议,请咨询生命学院研究生秘书弥老师,办公地址:科技大厦301-1,电话:010-64416428,邮箱:zhiweimi@buct.edu.cn。
注:第一批次和第二批次面试将采用统一评分标准,对考生面试成绩进行合并排序,最终按照综合排名确定录取资格、专业及录取类型。
考生编号 | 姓名 | 考试方式 | 报考专业代码 | 报考专业 | 学习方式 | 复试成绩公示 |
100106100723001 | 杨* | 硕博连读 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 84 |
100106100723002 | 赵* | 硕博连读 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 83 |
100106100723003 | 张* | 硕博连读 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 90 |
100106100723004 | 杨* | 硕博连读 | 083600 | 生物工程 | 全日制 | 86.87 |
100106100723005 | 王* | 硕博连读 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 90 |
100106100723006 | 何* | 硕博连读 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 88 |
100106100723007 | 唐* | 硕博连读 | 083600 | 生物工程 | 全日制 | 91.27 |
100106100723008 | 武* | 硕博连读 | 083600 | 生物工程 | 全日制 | 86 |
100106100723009 | 马* | 硕博连读 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 86.87 |
100106100723010 | 徐* | 硕博连读 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 91.33 |
100106100723011 | 姜* | 硕博连读 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 81.2 |
100106100723012 | 张* | 硕博连读 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 80.73 |
100106100723013 | 常* | 硕博连读 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 89.2 |
100106100723014 | 欧*伊 | 硕博连读 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 90.47 |
100106100723015 | 王* | 硕博连读 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 81.53 |
100106100723016 | 李* | 硕博连读 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 缺考 |
100106100723017 | 李* | 硕博连读 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 82.07 |
100106100723018 | 潘* | 硕博连读 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 89.2 |
100106100799001 | 杨* | 申请考核制 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 241.6 |
100106100799002 | 吕* | 申请考核制 | 083600 | 生物工程 | 全日制 | 271 |
100106100799003 | 赵* | 申请考核制 | 083600 | 生物工程 | 全日制 | 251 |
100106100799019 | 李* | 申请考核制 | 083600 | 生物工程 | 全日制 | 229 |
100106100799020 | 李* | 申请考核制 | 083600 | 生物工程 | 全日制 | 231 |
100106100799021 | 咸* | 申请考核制 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 258.8 |
100106100799022 | 杨* | 申请考核制 | 083600 | 生物工程 | 全日制 | 245 |
100106100799023 | 王* | 申请考核制 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 267.4 |
100106100799024 | 王* | 申请考核制 | 083600 | 生物工程 | 全日制 | 缺考 |
100106100799025 | 刘* | 申请考核制 | 083600 | 生物工程 | 全日制 | 245.4 |
100106100799026 | 章* | 申请考核制 | 083600 | 生物工程 | 全日制 | 264 |
100106100799027 | 徐* | 申请考核制 | 083600 | 生物工程 | 全日制 | 缺考 |
100106100799028 | 凌* | 申请考核制 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 270.8 |
100106100799030 | 赵* | 申请考核制 | 083600 | 生物工程 | 全日制 | 251 |
100106100799031 | 胡* | 申请考核制 | 083600 | 生物工程 | 全日制 | 277.8 |
100106100799032 | 白* | 申请考核制 | 083600 | 生物工程 | 全日制 | 247 |
100106100799033 | 徐* | 申请考核制 | 083600 | 生物工程 | 全日制 | 268 |
100106100799034 | 秦* | 申请考核制 | 083600 | 生物工程 | 全日制 | 246 |
100106100799035 | 逯* | 申请考核制 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 259.2 |
100106100799036 | 王* | 申请考核制 | 083600 | 生物工程 | 全日制 | 258.8 |
100106100799037 | 甘* | 申请考核制 | 083600 | 生物工程 | 全日制 | 缺考 |
100106100799038 | 张* | 申请考核制 | 083600 | 生物工程 | 全日制 | 260.2 |
100106100799039 | 刘* | 申请考核制 | 083600 | 生物工程 | 全日制 | 243 |
100106100799040 | 李* | 申请考核制 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 241 |
100106100799041 | 刘* | 申请考核制 | 083600 | 生物工程 | 全日制 | 226 |
100106100799042 | 高* | 申请考核制 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 262.4 |
100106100799043 | 王* | 申请考核制 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 245.2 |
100106100799044 | 张* | 申请考核制 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 252.4 |
100106100799045 | 邵* | 申请考核制 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 266.8 |
100106100799046 | 张* | 申请考核制 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 276 |
100106100799047 | 张* | 申请考核制 | 083600 | 生物工程 | 全日制 | 230 |
100106100799048 | 崔* | 申请考核制 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 265.4 |
100106100799049 | 韩* | 申请考核制 | 083600 | 生物工程 | 全日制 | 250.4 |
100106100799050 | 周* | 申请考核制 | 083600 | 生物工程 | 全日制 | 246 |
100106100799051 | 龚* | 申请考核制 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 271.8 |
100106100799052 | 邓* | 申请考核制 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 245.8 |
100106100799053 | 万* | 申请考核制 | 083600 | 生物工程 | 全日制 | 236 |
100106100799054 | 曹* | 申请考核制 | 083600 | 生物工程 | 全日制 | 263.6 |
100106100799055 | 郭* | 申请考核制 | 083600 | 生物工程 | 全日制 | 239.6 |
100106100799056 | 潘* | 申请考核制 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 254.2 |
100106100799057 | 吴* | 申请考核制 | 083600 | 生物工程 | 全日制 | 245.6 |


