生命科学与技术学院2024年招收博士研究生拟录取名单公示
(第一批)
以下为生命科学与技术学院2024年招收博士研究生拟录取结果公示,公示期为2024年5月10日-5月15日。在此期间,如有异议,请咨询生命学院研究生秘书弥老师,办公地址:科技大厦301-1,电话:64416428。
关于考核结果,有如下两点说明:
1、名单中所有拟录取的学生名单将提交至我校研究生院招生办公室进行审查,若审查不合格者,将取消待录取资格,同时按照考核结果排序递补,最终的拟录取名单以我校研究生院网站(http://graduate.buct.edu.cn/)上公布的结果为准。
2、后续录取事项见研究生院网站相关通知。
考生编号 | 姓名 | 报考类型 | 拟录取专业 | 学习方式 | 平均分 | 备注 |
张* | 硕博连读 | 化学工程与技术 | 全日制 | 93.07 | ||
20242300014 | 毛* | 硕博连读 | 化学工程与技术 | 全日制 | 92.07 | |
20242300016 | 赵* | 硕博连读 | 生物工程 | 全日制 | 91.53 | |
20242300026 | 韩* | 硕博连读 | 化学工程与技术 | 全日制 | 92.87 | |
20242300055 | 荣* | 硕博连读 | 化学工程与技术 | 全日制 | 92.00 | |
20242300094 | 孙* | 硕博连读 | 生物工程 | 全日制 | 91.40 | |
20242300150 | 田* | 硕博连读 | 化学工程与技术 | 全日制 | 91.47 | |
20242300195 | 王* | 硕博连读 | 生物工程 | 全日制 | 89.07 | |
20242300215 | 王* | 硕博连读 | 化学工程与技术 | 全日制 | 91.07 | |
20242300227 | 关* | 硕博连读 | 生物工程 | 全日制 | 89.60 | |
20242300237 | 孙* | 硕博连读 | 材料与化工 | 全日制 | 88.80 | |
20242300249 | 刘* | 硕博连读 | 材料与化工 | 全日制 | 89.80 | |
20242300261 | 李* | 硕博连读 | 材料与化工 | 全日制 | 84.93 | |
20242300273 | 田* | 硕博连读 | 生物工程 | 全日制 | 92.00 | |
20242300275 | 庞* | 硕博连读 | 生物工程 | 全日制 | 92.00 | |
20242300290 | 张* | 硕博连读 | 材料与化工 | 全日制 | 89.47 | 先进技术联培专项 |
20249900007 | 杨* | 申请考核制 | 生物工程 | 全日制 | 275 | |
20249900066 | 尚* | 申请考核制 | 生物工程 | 全日制 | 270 | |
20249900156 | 张* | 申请考核制 | 材料与化工 | 全日制 | 268.8 | 先进技术联培专项 |
20249900259 | 王* | 申请考核制 | 材料与化工 | 全日制 | 270.4 | |
20249900260 | 于* | 申请考核制 | 化学工程与技术 | 全日制 | 267 | |
20249900281 | 齐* | 申请考核制 | 化学工程与技术 | 全日制 | 275.4 | |
20249900406 | 吴* | 申请考核制 | 材料与化工 | 非全日制 | 268.6 | |
20249900458 | 侯* | 申请考核制 | 生物工程 | 全日制 | 266 | |
20249900459 | 文* | 申请考核制 | 化学工程与技术 | 全日制 | 259.8 | |
20249900529 | 李* | 申请考核制 | 生物工程 | 全日制 | 273.2 | |
20249900571 | 刘* | 申请考核制 | 化学工程与技术 | 全日制 | 276.2 | |
20249900597 | 支* | 申请考核制 | 生物工程 | 全日制 | 266.2 | |
20249900643 | 卢* | 申请考核制 | 生物工程 | 全日制 | 264.2 | |
20249900657 | 焦* | 申请考核制 | 生物工程 | 全日制 | 276.4 | |
20249900666 | 李* | 申请考核制 | 生物工程 | 全日制 | 270.6 | |
20249900668 | 张* | 申请考核制 | 化学工程与技术 | 全日制 | 277.6 | |
20249900670 | 沈* | 申请考核制 | 化学工程与技术 | 全日制 | 268.4 | |
20249900682 | 龙* | 申请考核制 | 生物工程 | 全日制 | 274.4 | |
20249900698 | 牛* | 申请考核制 | 生物工程 | 全日制 | 258.4 | |
20249900706 | 陈* | 申请考核制 | 化学工程与技术 | 全日制 | 259.6 | |
20249900713 | 国* | 申请考核制 | 化学工程与技术 | 全日制 | 278.6 | |
20249900777 | 黄* | 申请考核制 | 化学工程与技术 | 全日制 | 272.8 | |
20249900819 | 范* | 申请考核制 | 化学工程与技术 | 全日制 | 265.2 | |
20249900849 | 杨* | 申请考核制 | 生物工程 | 全日制 | 273.4 | |
20249900978 | 刘* | 申请考核制 | 材料与化工 | 全日制 | 275.6 | |
20249901007 | 张* | 申请考核制 | 化学工程与技术 | 全日制 | 273.4 | |
20249901020 | 邢* | 申请考核制 | 化学工程与技术 | 全日制 | 270 | |
20249901060 | 李* | 申请考核制 | 生物工程 | 全日制 | 272.6 | |
20249901142 | 徐* | 申请考核制 | 材料与化工 | 非全日制 | 258.4 | |
20249901167 | 郑* | 申请考核制 | 生物工程 | 全日制 | 269 | |
20249901171 | 耿* | 申请考核制 | 生物工程 | 全日制 | 265.2 | |
20249901178 | 董* | 申请考核制 | 材料与化工 | 非全日制 | 261.2 | |
20249901186 | 朱* | 申请考核制 | 化学工程与技术 | 全日制 | 264.4 | |
20249901194 | 李* | 申请考核制 | 生物工程 | 全日制 | 273 | |
20249901199 | 王* | 申请考核制 | 材料与化工 | 非全日制 | 246.4 |
注:硕博连读总分100分,申请考核制总分300分。
2024年5月10日
生命科学与技术学院